Naam | KI-code | aAa | betaC | kappaC | V | VV | MV | KI | Link | |
ZB | Arnie | 391093 | 324 | BB | Wake Up | Floris | Spring | KI-Kampen | ||
ZB | Damian PP | 391095 | 345 | A2A2 | AB | Launch P | Jopper P | Lucky P | KI-Kampen | |
ZB | Fedde | 361302 | 243 | A2A2 | AA | Freestyle-Red | Gywer | E-profit | KI-Samen | |
ZB | Simple Mind | 361310 | 234 | BB | Kenny | Keith | Barcley | KI-Samen | ||
RB | Rydor P | 391097 | 435 | BB | Jabido | Malcolm | Adorable | KI-Kampen | ||
RB | Martian PP | 361285 | 423 | A2A2 | AB | Ryder | Rubels Red | Abundant P rf | KI-Samen |
Het standaard tarief is €5,- per rietje
Het standaard tarief is € 5,- per rietje